日B视频

阿狗ai 足球 3438 次浏览 评论已关闭

*** 达到当天最大量:500000,请联系开发者***

日B视频

+△+ 金融界2024年3月22日消息,中信证券红利价值B(900099) 最新净值1.3087元,下跌0.68%。该基金近1个月收益率6.34%,同类排名1135|3301;近6个月收益率-2.15%,同类排名658|3113。中信证券红利价值B基金成立于2019年10月22日,截至2023年12月31日,中信证券红利价值B规模34.12等我继续说。

金融界2024年3月22日消息,东方红启恒三年持有混合B(011724) 最新净值8.3384元,下跌0.90%。该基金近1个月收益率0.75%,同类排名2158|2484;近6个月收益率0.25%,同类排名265|2348。东方红启恒三年持有混合B基金成立于2021年4月21日,截至2023年12月31日,东方红启恒三年持还有呢?

 ̄□ ̄|| 金融界2024年3月22日消息,中信证券臻选回报混合B(900052) 最新净值0.7862元,下跌0.87%。该基金近1个月收益率3.88%,同类排名1933|3301;近6个月收益率-6.30%,同类排名1417|3113。中信证券臻选回报混合B基金成立于2020年10月15日,截至2023年12月31日,中信证券臻选回报混是什么。

●ω● 金融界2024年3月22日消息,融通动力先锋混合A/B(161609) 最新净值1.3400元,下跌0.96%。该基金近1个月收益率0.60%,同类排名3800|4192;近6个月收益率-6.70%,同类排名2079|3955。融通动力先锋混合A/B基金成立于2006年11月15日,截至2023年12月31日,融通动力先锋混合A/B规还有呢?

金融界2024年3月22日消息,中信卓越成长两年持有混合B(900090) 最新净值1.7556元,下跌0.58%。该基金近1个月收益率11.35%,同类排名298|3301;近6个月收益率5.04%,同类排名114|3113。中信卓越成长两年持有混合B基金成立于2020年6月1日,截至2023年12月31日,中信卓越成长两是什么。

金融界2024年3月22日消息,富国天惠成长混合A/B(LOF)(161005) 最新净值2.3814元,下跌0.41%。该基金近1个月收益率2.76%,同类排名3203|4192;近6个月收益率-8.05%,同类排名2634|3955。富国天惠成长混合A/B(LOF)基金成立于2005年11月16日,截至2023年12月31日,富国天惠成长等我继续说。

+▽+ 金融界2024年3月22日消息,融通健康产业灵活配置混合A/B(000727) 最新净值2.7640元,下跌1.64%。该基金近1个月收益率3.60%,同类排名1058|2303;近6个月收益率-5.95%,同类排名1285|2260。融通健康产业灵活配置混合A/B基金成立于2014年12月25日,截至2023年12月31日,融通健还有呢?

智通财经APP讯,和誉-B(02256)发布公告,该公司于2024年3月21日斥资约59.29万港元回购20万股,回购价为每股2.91港元-3.02港元。

和誉-B(02256.HK)发布公告,该公司于2024年3月21日斥资约59.29万港元回购20万股,回购价为每股2.91港元-3.02港元。本文源自金融界AI电报

3月21日,来源中央结算公司数据显示,信合同利净值型系列2024年12期B款理财产品于2024年3月21日起发行,业绩比较基准2.9%。该理财发行机构为大兴安岭农村商业银行股份有限公司,期限类型6-12个月(含),风险等级为二级(中低),产品结束日期为2024年9月19日。销售区域为:黑龙江省后面会介绍。